HEINAPALLIHAARATS
HEINAPALLIHAARATS
Hind – 1200,00 EUR
Hinnad käibemaksuta, võimalik kohaletoomine, konkreetsem info telefonil +371 25643339
| Tüüp | Ühik | Heinapallihaarats |
| Laius | mm | 1420 |
| Tõstevõime | kg | 600 |
| Kaal | kg | 183 |
| Heinapalli suurus | Ø | 1000-1400 |
| Tüüp | Ühik | Heinapallihaarats |
| Laius | mm | 1420 |
| Tõstevõime | kg | 600 |
| Kaal | kg | 183 |
| Heinapalli suurus | Ø | 1000-1400 |
| Тип косилки | KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 340 S | KDF 390 | KDF 300 S | KDF 300 W |
| Ширина захвата [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,00 |
| Ширина покоса (м) | 0,90-1,10 | 1,30-1,50 | oк. 1,80 | 1,40-1,80 | 1,60- 2,30 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 |
| Количество дисков [шт.] | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Количество ножей [шт.] | 12 (6×2) | 14 (6×2) | 16 (8×2) | 16 (8×2) | 18 (9×2) | 14 (7×2) | 14 (7×2) |
| Обороты ВОм [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность трактора [л.с.] | oт 70 | oт 80 | oт 90 | oт 110 | oт 82 | oт 100 | oт 100 |
| Производительность [га/ч] | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Карданный вал [Нм] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Maсса [кг] | 805 | 915 | 980 | 1140 | 820 | 1130 | 1215 |
| Tüüp | Ühik | Z562 |
| Masina gabariidid: | ||
| Pikkus | mm | 3700 |
| Laius | mm | 2470 |
| Kõrgus | mm | 2200 |
| Kaal | kg | 2200 |
| Võimsustarve | kW | umbes 25 |
| Jõudlus | tk/h | 20-30 |
| Heinapalli mõõtmed | mm | 1200×1200 |
| Rullimiskambri liik | – | muutumatu valtsimiskamber |
| Sidusmissüsteem | – | standardne: nöör, valikuline lisa: võrk |
| Kambri toitesüsteem | – | kogur ja harksöötur |
| Koguri laius | mm | 1800 |
| Lõikuri terade arv | tk | – |
| Teoreetiline lõikepikkus | mm | – |
| Rehvid | – | 400/60-15.5 14 PR |
| Töökiirus | km/h | kuni 10 |
| Transportimiskiirus | km/h | kuni 20 |
| Hüdrauliline ühendamine traktoriga | – | 1 paar ühendusi |
| Pidurisüsteem | – | – |
| Määrimine | – | keskmäärimissüsteem |
Tüüp |
Ühik |
Z577 |
Heinapalli laadimine |
– |
küljelt |
Heinapalli läbimõõt |
mm |
1000-1200 |
Kile laius |
mm |
500/750 |
Laua pöörete arv |
p |
24/16 |
Heinapalli mähkimisaeg |
min |
2/1,3 |
Masina gabariidid: |
||
Pikkus |
mm |
4350 |
Pikkus haakekonksuta |
mm |
– |
Laius |
mm |
2450 |
Kõrgus |
mm |
2380 |
Kaal |
kg |
950 |
Rehvid |
– |
10.0/80-12.10 PR |
Traktori võimsus |
kW |
30 |
Ühendamine traktoriga |
– |
põllumajanduskonks või ülemine veokonks |
Heinapallivirnasti |
– |
variant – mehaaniline |
Kile lõikamine |
– |
automaatne |