| Tüüp | Ühik | Silohaarats | |||||
| Laius | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Tõstevõime | kg | 500 | 650 | 800 | 500 | 650 | 800 |
| Kaal | kg | 216 | 242 | 275 | 250 | 275 | 305 |
| Servomootorite arv | tk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tüüp | Ühik | Heinapallihaarats |
| Laius | mm | 1420 |
| Tõstevõime | kg | 600 |
| Kaal | kg | 183 |
| Heinapalli suurus | Ø | 1000-1400 |
| Тип косилки | KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 340 S | KDF 390 | KDF 300 S | KDF 300 W |
| Ширина захвата [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,00 |
| Ширина покоса (м) | 0,90-1,10 | 1,30-1,50 | oк. 1,80 | 1,40-1,80 | 1,60- 2,30 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 |
| Количество дисков [шт.] | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Количество ножей [шт.] | 12 (6×2) | 14 (6×2) | 16 (8×2) | 16 (8×2) | 18 (9×2) | 14 (7×2) | 14 (7×2) |
| Обороты ВОм [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность трактора [л.с.] | oт 70 | oт 80 | oт 90 | oт 110 | oт 82 | oт 100 | oт 100 |
| Производительность [га/ч] | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Карданный вал [Нм] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Maсса [кг] | 805 | 915 | 980 | 1140 | 820 | 1130 | 1215 |
Eestlaaduri T229 raskuskeskme hea asend vähendab traktori amortisatsiooni. Optimaalsed kogumis- ja väljapuistenurgad tagavad täpse töö. Laaduril on tööd stabiliseeriv raam. Lisavarustuse kiire ja mugava vahetuse tagab kaasaegne EURO/SMS raam. Tõstejõud 1300/1600. Hüdraulikavoolikute lihtne ja kiire külgeühendamine. Laadur ühendatakse traktoriga teljepoldi abil. Vibratsiooni summutav amortisaator pehmendab lööke ja parandab nii kasutusmugavust. Laaduri juhtimine toimub juhtkangi/kolmesektsioonilise jaoturi abil.
| Tüüp | Ühik | T229 (lühike, lai) | ||
| Nimitõstejõud | kg | 1300/1600 | ||
| Kaal | kg | 620 | ||
| Tõstekõrgus | mm | 4000 | ||
| Raami pikkus | mm | 2300 | ||
| Raami laius | mm | 840 | ||
| Juhtimine | – | juhtkang/kolmesektsiooniline jaotur | ||
| Vibratsiooni summutav amortisaator | – | valikuline lisa | ||
| Lisavarustuse kinnitus | – | EURO/SMS | ||
| Tugede liik | – | tugijalg | ||
| Paigaldus traktorile | – | rippes | ||
Tehnilised parameetrid
Transportööri tootlikkus: kuni 25 tonni/tunnis
Hüdrauliliste voolikute pikkus: Vastavalt tellimusele
Transportööri tööpikkus: 4 m
Transportööri sisemine läbimõõt: 140 mm
Traktori pumba tootlikkus: 20÷40 liitrit/minutis
Hüdraulilise süsteemi töösurve: 10 MPa
Tehnilised parameetrid T 206/2 T 206/3 T 206/4
Tootlikkus*: 16-24 т/ч 4-9 т/ч 16-24 т/ч
Normaalne tööpikkus: 4 м 4 м 4 м
Maksimaalne tööpikkus: 8 jooksvat meetrit 6 jooksvat meetrit 8 jooksvat meetrit
Tõstekõrgus: 8 m 6 m 8 m
Transportööri maksimaalne
tõstekõrgus 4 m: 1,7 м* 1,7* 2,8
Transportööri maksimaalne
tõstekõrgus 8 m: 4,4 m** 5,6 m 4,3 m**
Maksimaalne töönurk: 60° 60° 60°
Torude läbimõõt: 140 mm 100 mm 140 mm
Mootori võimsus: 2.2kW/400V 1.5kW/400V 2.2kW/400V
* Ainult standartsele või spetsiaalsele kärule kinnitatud transportööri korral.
** Ainult suurele kärule kinnitatud transportööri korral.
| Tüüp | Ühik | Z562 |
| Masina gabariidid: | ||
| Pikkus | mm | 3700 |
| Laius | mm | 2470 |
| Kõrgus | mm | 2200 |
| Kaal | kg | 2200 |
| Võimsustarve | kW | umbes 25 |
| Jõudlus | tk/h | 20-30 |
| Heinapalli mõõtmed | mm | 1200×1200 |
| Rullimiskambri liik | – | muutumatu valtsimiskamber |
| Sidusmissüsteem | – | standardne: nöör, valikuline lisa: võrk |
| Kambri toitesüsteem | – | kogur ja harksöötur |
| Koguri laius | mm | 1800 |
| Lõikuri terade arv | tk | – |
| Teoreetiline lõikepikkus | mm | – |
| Rehvid | – | 400/60-15.5 14 PR |
| Töökiirus | km/h | kuni 10 |
| Transportimiskiirus | km/h | kuni 20 |
| Hüdrauliline ühendamine traktoriga | – | 1 paar ühendusi |
| Pidurisüsteem | – | – |
| Määrimine | – | keskmäärimissüsteem |